Please wait a minute...
 
最新公告: 重要提醒:骗子冒充编辑部要求加作者微信,谨防上当!   关于暑假、寒假期间版面费发票及期刊样刊延迟邮寄的通知    
  XDM 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
亚磷酸二甲酯尾气的分离回收工艺
陈晓祥 任不凡 周海杨
下载:  PDF (343KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 介绍了亚磷酸二甲酯生产中尾气回收的工艺原理,对尾气中氯化氢及氯甲烷的分离回收过程进行了分析;提出了采用吸收剂分段循环和降温相结合的回收工艺,将此工艺应用于3万t/a的亚磷酸二甲酯生产装置的尾气回收上,可使氯化氢的回收率达99.9%,氯甲烷的回收率达93%以上,盐酸质量分数大于30%,尾气中氯甲烷的质量分数小于5%。中图分类号:TQ028.1;TQ457.2 文献标识码:A 文章编号:0253-4320(2004)03-0051-03
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
陈晓祥 任不凡 周海杨
关键词:  亚磷酸二甲酯  氯化氢  氯甲烷    
              
引用本文:    
陈晓祥 任不凡 周海杨. 亚磷酸二甲酯尾气的分离回收工艺[J]. , .
链接本文:  
http://www.xdhg.com.cn/CN/  或          http://www.xdhg.com.cn/CN/Y2004/V24/I3/0
[1] 蒋章, 沈本贤, 赵基钢, 孔令涛. SAPO-34分子筛催化氯甲烷制取低碳烯烃及再生性能考察[J]. 现代化工, 2016, 36(3): 133-136,138.
[2] 孔令涛, 沈本贤, 蒋章. 两步晶化法合成SAPO-34分子筛及其催化氯甲烷制低碳烯烃研究[J]. 现代化工, 2015, 35(7): 73-77.
[3] 刘卫兵, 邹滢, 刘宁强. 改性MCM-22分子筛吸附脱除油品中二氯甲烷的研究[J]. 现代化工, 2015, 35(4): 108-111,113.
[4] 丁军委,亓荣伟,袁学民,杨克俭. 氯化氢对醋酸氯化液氢解的影响[J]. , 2011, 31(11): 0-0.
[5] 顾玉林,赵世芳,徐贤. 复合金属氧化物催化剂用于二氯甲烷催化燃烧的性能研究[J]. , 2010, 30(10): 0-0.
[6] 熊洁羽,王国军,马海燕. 二合一氯化氢石墨合成炉系统设备的优化设置[J]. , 2006, 26(5): 0-0.
[1] . [J]. Modern Chemical Industry, 2015, 35(11): 77 -80 .
[2] . [J]. Modern Chemical Industry, 2015, 35(12): 128 -130,132 .
[3] . [J]. Modern Chemical Industry, 2017, 37(6): 103 -0106,108 .
[4] . [J]. , 2003, 23(5): 0 .
[5] . [J]. , 2009, 29(6): 0 .
[6] . [J]. , 2010, 30(3): 0 .
[7] . [J]. , 2010, 30(7): 0 .
[8] . [J]. , 2007, 27(2): 0 .
[9] . [J]. Modern Chemical Industry, 2014, 34(2): 131 -133 .
[10] . [J]. Modern Chemical Industry, 2014, 34(4): 14 -16 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备09035943号-37
版权所有 © 《现代化工》编辑部
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn