Please wait a minute...
 
最新公告: 重要提醒:骗子冒充编辑部要求加作者微信,谨防上当!   关于暑假、寒假期间版面费发票及期刊样刊延迟邮寄的通知    
  XGM 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
2005年美国总统绿色化学挑战奖项目评述
吴树新 沈玉龙 尹燕华 马智 秦永宁
下载:  PDF (526KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 介绍了2005年美国总统绿色化学挑战奖的研究成果,这次的获奖项目是:①Archer Daniels Midland和Novozymes公司联合利用一种特殊的脂肪酶Lipozyme D,通过酶法酯交换反应,从植物油制取低反式脂肪和油脂含量的制品;Merck公司设计的Aprepitant(神经激肽-1拮抗剂)新合成路线,这2个项目获得了更新合成路线奖。②变更溶剂/反应条件奖授予了BASF公司,他们开发了一种紫外光可固化的、单组分、低挥发性有机物的汽车修补底漆。③Archer Daniels Midland公司因开发一种非挥发性、反应活性的聚结剂,大大降低了乳胶涂料中挥发性有机物而获得了设计安全化学品奖。④Alabama大学的Rogers教授获得了学术奖。他建立了一种用离子液体溶解和处理纤维素制备新型材料的平台策略。⑤小企业奖颁发给了Metabolix公司,奖励他们成功地利用生物技术合成天然塑料。中图分类号:TQ-9 文献标识码:C 文章编号:0253-4320(2005)07-0062-04
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
吴树新 沈玉龙 尹燕华 马智 秦永宁
关键词:  总统绿色化学挑战奖  2005年  评述    
              
引用本文:    
吴树新 沈玉龙 尹燕华 马智 秦永宁. 2005年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. , .
链接本文:  
http://www.xdhg.com.cn/CN/  或          http://www.xdhg.com.cn/CN/Y2005/V25/I7/0
[1] 程海涛, 申献双. 2017年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. 现代化工, 2017, 37(10): 6-9.
[2] 程海涛, 申献双. 2016年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. 现代化工, 2016, 36(10): 1-3.
[3] 李金, 潘晖华, 胡长禄. 连续重整催化剂的最新技术进展[J]. 现代化工, 2015, 35(5): 30-33.
[4] 付龙, 潘一, 徐子健, 杨双春. 2014年美国总统绿色化学挑战奖项目介绍[J]. 现代化工, 2015, 35(3): 9-11,13.
[5] 程海涛. 2013年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. 现代化工, 2014, 34(4): 1-3,5.
[6] 吴树新,蔡明建,王光荣,沈玉龙. 2011年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. , 2011, 31(8): 0-0.
[7] 程海涛. 2011年第十届日本绿色和可持续发展化学奖获奖项目评述[J]. , 2011, 31(7): 0-0.
[8] 程海涛. 2010年第九届日本绿色和可持续发展化学奖获奖项目评述[J]. , 2011, 31(2): 0-0.
[9] 刘长虹,吴树新,曹文华. 2010年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. , 2010, 30(7): 0-0.
[10] 程海涛,李军生. 2009年第八届日本绿色和可持续发展化学奖获奖项目评述[J]. , 2010, 30(1): 0-0.
[11] 刘长虹,吴树新,董玉环,沈玉龙. 2009年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. , 2009, 29(7): 0-0.
[12] 李军生,程海涛. 2008年日本绿色和可持续发展化学奖获奖项目评述[J]. , 2008, 28(8): 0-0.
[13] 吴树新,关俊霞,沈玉龙. 2007年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. , 2007, 27(7): 0-0.
[14] 唐林生,冯柏成. 从美国“总统绿色化学挑战奖”看绿色精细化工的发展趋势[J]. , 2007, 27(6): 0-0.
[15] 沈玉龙,刘长虹,吴树新. 2006年美国总统绿色化学挑战奖项目评述[J]. , 2006, 26(7): 0-0.
[1] . [J]. Modern Chemical Industry, 2015, 35(11): 77 -80 .
[2] . [J]. Modern Chemical Industry, 2015, 35(12): 128 -130,132 .
[3] . [J]. Modern Chemical Industry, 2017, 37(6): 103 -0106,108 .
[4] . [J]. , 2003, 23(5): 0 .
[5] . [J]. , 2009, 29(6): 0 .
[6] . [J]. , 2010, 30(3): 0 .
[7] . [J]. , 2010, 30(7): 0 .
[8] . [J]. , 2007, 27(2): 0 .
[9] . [J]. Modern Chemical Industry, 2014, 34(2): 131 -133 .
[10] . [J]. Modern Chemical Industry, 2014, 34(4): 14 -16 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
京ICP备09035943号-37
版权所有 © 《现代化工》编辑部
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn